Description
Barely 6 months old, don't miss out on this amazing home built in 2020. This home features an open floor plan with a coffered ceiling in the living room, kitchen island, granite countertops throughout the kitchen, bathrooms, and laundry room; Soft close cabinets, laminate floors, carpet in the bedrooms, and tile in the bathrooms and laundry room. Plenty of room for a family, entertaining guests, and storage with 3 bathrooms, 3 bedrooms and a 3 car garage. The laundry room is equipped with a sink for all of those extra items needing cleaned before going into the house. The spaciousness continues out to the two covered patios, one off of the dining room and the other off of the master bedroom with a good sized yard just waiting for your creative landscape design. Make this home yours today!!
Details
MLS# | 20211389 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 16 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 |
---|
Garage | 3 |
---|
Acreage | 0.17 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $192.84 | Min Sale Price: $276,200 | Max Sale Price: $319,627 | Med Sale Price: $297,913 |
Date: Oct 2020 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $167.33 | Min Sale Price: $76,900 | Max Sale Price: $352,500 | Med Sale Price: $125,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $151.53 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $284,000 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $176.23 | Min Sale Price: $238,000 | Max Sale Price: $373,872 | Med Sale Price: $271,900 |
Date: Jul 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $171.5 | Min Sale Price: $250,000 | Max Sale Price: $375,635 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $172.48 | Min Sale Price: $219,000 | Max Sale Price: $649,900 | Med Sale Price: $274,900 |
Date: May 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $160.28 | Min Sale Price: $259,900 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $270,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $180.75 | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $186,900 | Med Sale Price: $148,450 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $192.84 |
Min Sale Price: | $276,200 |
Max Sale Price: | $319,627 |
Med Sale Price: | $297,913 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $167.33 |
Min Sale Price: | $76,900 |
Max Sale Price: | $352,500 |
Med Sale Price: | $125,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $151.53 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $284,000 |
Med Sale Price: | $205,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $176.23 |
Min Sale Price: | $238,000 |
Max Sale Price: | $373,872 |
Med Sale Price: | $271,900 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $171.5 |
Min Sale Price: | $250,000 |
Max Sale Price: | $375,635 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $172.48 |
Min Sale Price: | $219,000 |
Max Sale Price: | $649,900 |
Med Sale Price: | $274,900 |
May 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $160.28 |
Min Sale Price: | $259,900 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $270,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $180.75 |
Min Sale Price: | $110,000 |
Max Sale Price: | $186,900 |
Med Sale Price: | $148,450 |
Request a showing
Request a showing