Description
DEVELOPMENT GROUND IN THE NORTH! Irrigated, panoramic views, flat buildable ground in the perisgo 201 sewer boundary. 4-8 units per acre on the Future Land Use map & total of 39 shares of water. Sewer line near southeast corner of parcel. Seller willing to split and sell one portion of the ground with an option on the 2nd piece, in which case sale will be subject to a simple land split. House on approx. 2.25 acres not included in either parcel. Please schedule an appointment before walking the ground.
Details
MLS# | 20204188 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 150 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $213.22 | Min Sale Price: $300,000 | Max Sale Price: $300,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $214.83 | Min Sale Price: $399,800 | Max Sale Price: $399,800 | Med Sale Price: $399,800 |
Date: Sep 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $10.48 | Min Sale Price: $25,148 | Max Sale Price: $25,148 | Med Sale Price: $25,148 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $138.77 | Min Sale Price: $63,500 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $219,250 |
Date: Jun 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $199.45 | Min Sale Price: $335,000 | Max Sale Price: $357,000 | Med Sale Price: $346,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $44.64 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $40,000 | Med Sale Price: $40,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $192.36 | Min Sale Price: $182,500 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $406,200 |
Date: Mar 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $156.18 | Min Sale Price: $84,000 | Max Sale Price: $402,000 | Med Sale Price: $325,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $226.47 | Min Sale Price: $640,000 | Max Sale Price: $640,000 | Med Sale Price: $640,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $183.97 | Min Sale Price: $187,500 | Max Sale Price: $435,000 | Med Sale Price: $270,450 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $213.22 |
Min Sale Price: | $300,000 |
Max Sale Price: | $300,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $214.83 |
Min Sale Price: | $399,800 |
Max Sale Price: | $399,800 |
Med Sale Price: | $399,800 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $10.48 |
Min Sale Price: | $25,148 |
Max Sale Price: | $25,148 |
Med Sale Price: | $25,148 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $138.77 |
Min Sale Price: | $63,500 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $219,250 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $199.45 |
Min Sale Price: | $335,000 |
Max Sale Price: | $357,000 |
Med Sale Price: | $346,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $44.64 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $40,000 |
Med Sale Price: | $40,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $192.36 |
Min Sale Price: | $182,500 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $406,200 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $156.18 |
Min Sale Price: | $84,000 |
Max Sale Price: | $402,000 |
Med Sale Price: | $325,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $226.47 |
Min Sale Price: | $640,000 |
Max Sale Price: | $640,000 |
Med Sale Price: | $640,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $183.97 |
Min Sale Price: | $187,500 |
Max Sale Price: | $435,000 |
Med Sale Price: | $270,450 |
Request a showing
Request a showing